MOKAJi TV के लिए Complete Salary Package Structure (₹18,000 से ₹30,000 के बीच, अनुभव और पद की जिम्मेदारी के अनुसार):
???? CONTENT MANAGEMENT
| पद | संख्या | अनुभव स्तर | अनुमानित वेतन |
|---|---|---|---|
| News Reporter | 2 | Fresher/Exp | ₹20,000 – ₹25,000 |
| Video Editor | 1 | Experienced | ₹22,000 – ₹28,000 |
| Script Writer | 1 | Fresher/Exp | ₹20,000 – ₹24,000 |
| Content Head | 1 | Experienced | ₹28,000 – ₹30,000 |
???? TECHNICAL & PRODUCTION
| पद | संख्या | अनुभव स्तर | अनुमानित वेतन |
|---|---|---|---|
| Camera Operator | 2 | Fresher/Exp | ₹20,000 – ₹25,000 |
| Studio Technician | 1 | Experienced | ₹22,000 – ₹27,000 |
| Sound Engineer | 1 | Experienced | ₹24,000 – ₹28,000 |
| Technical Head | 1 | Highly Exp | ₹28,000 – ₹30,000 |
???? MARKETING & PROMOTION
| पद | संख्या | अनुभव स्तर | अनुमानित वेतन |
|---|---|---|---|
| Social Media Manager | 1 | Experienced | ₹25,000 – ₹28,000 |
| Advertising Sales Executive | 2 | Fresher/Exp | ₹20,000 – ₹25,000 + Incentives |
| Marketing Head | 1 | Highly Exp | ₹28,000 – ₹30,000 + Performance Bonus |
???? FINANCE & ADMINISTRATION
| पद | संख्या | अनुभव स्तर | अनुमानित वेतन |
|---|---|---|---|
| Accountant | 1 | Experienced | ₹24,000 – ₹28,000 |
| Office Assistant | 1 | Fresher | ₹18,000 – ₹20,000 |
| Facility Manager | 1 | Experienced | ₹22,000 – ₹26,000 |
???? HUMAN RESOURCE & SUPPORT
| पद | संख्या | अनुभव स्तर | अनुमानित वेतन |
|---|---|---|---|
| HR Executive | 1 | Fresher/Exp | ₹22,000 – ₹26,000 |
| IT Support Engineer | 1 | Experienced | ₹24,000 – ₹28,000 |
| Audience Manager | 1 | Fresher/Exp | ₹20,000 – ₹24,000 |
???? अन्य बातें:
- ⏰ कार्य समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
- ???? सप्ताहिक अवकाश: रविवार
- ???? फ्रीलांस पदों के लिए भुगतान प्रोजेक्ट-बेस्ड / टास्क-बेस्ड होगा
- ???? इन्सेंटिव और बोनस: कुछ पदों (Sales/Marketing) के लिए Performance-Based Incentive भी मिलेगा
- ???? आवास सुविधा: चयनित कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध होगी (शुल्क पर या साझेदारी पर)









